【令和6年度のごみ排出量・資源回収量】
6年度のごみ排出量(資源含む)は28,554.8tで、5年度と比べ3,047.1t減少し、市民1人1日当たりのごみ排出量は691gで72g減少しました。また、資源回収量は3,886.6tで、5年度と比べ152.4t減少しました。なお資源売払収入は約5,750万円でした。
ごみの減量及び資源化にご協力いただき、ありがとうございました。引き続き、ご協力をお願いします。

◆ごみ排出量
| 5年度 | 6年度 | 対前年度比 |
| 31,601.9t | 28,554.8t | 90.4% |
※収集ごみ量、直接搬入ごみ量、資源回収量の合計
◆資源回収量内訳
| 品目 | 5年度 | 6年度 | 対前年度比 |
| ペットボトル | 323.t | 307.2t | 95.0% |
| プラスチック製容器包装・ プラスチック使用製品 | 1,145.5t | 1,200.6t | 104.8% |
| トレイなどの発泡スチロール | 3.5t | 3.4t | 97.1% |
| 紙類 | 1,912.3t | 1,736.8t | 90.8% |
| 布類 | 158.7t | 143.8t | 90.6% |
| アルミ缶 | 118.7t | 120.5t | 101.5% |
| スチール缶 | 64.1t | 56.5t | 88.1% |
| びん | 189.6t | 221.8t | 117.0% |
| ペットボトルキャップ | 11.3t | 9.7t | 85.8% |
| 天ぷら廃油 | 6.9t | 7.0t | 101.4% |
| インクカートリッジ | 0.3t | 0.2t | 66.7% |
| 小型家電 | 104.7t | 79.0t | 75.5% |
| 羽毛ふとん | 0.1t | 0.1t | 100% |
| 合計 | 4,039.0t | 3,886.6t | 96.2% |
※ごみ集積場所、資源分別収集常設場・拠点場、資源集団回収、公共施設、店頭回収の合計
