【報告】7年度のごみ排出量・資源回収量
7年度のごみ排出量(資源含む)は28,740.6tで、6年度と比べ185.8t増加し、市民1人1日当たりのごみ排出量は696gで5g増加しました。また資源回収量は3,935.8tで、6年度と比べ49.2t増加しました。
なお、資源売払収入は約5,521万円でした。ごみの資源化にご協力いただき、ありがとうございました。引き続き、ご協力をお願いします。
ごみ排出量
| 6年度 | 7年度 | 対前年度比 |
| 28,554.8t | 28,740.6t | 100.7% |
収集ごみ量、直接搬入ごみ量、資源回収量の合計
資源回収量内訳
| 品目 | 6年度 | 7年度 | 対前年度比 |
| ペットボトル | 307.2t | 302.1t | 98.3% |
| プラスチック | 1,200.6t | 1,211.8t | 100.9% |
| トレイなどの発泡スチロール | 3.4t | 3.3t | 97.1% |
| 紙類 | 1,736.8t | 1,706.5t | 98.3% |
| 布類 | 143.8t | 140.6t | 97.8% |
| アルミ缶 | 120.5t | 102.3t | 84.9% |
| スチール缶 | 56.5t | 59.9t | 106.0% |
| びん | 221.8t | 213.8t | 96.4% |
| ペットボトルキャップ | 9.7t | 10.5t | 108.2% |
| 天ぷら廃油 | 7.0t | 7.6t | 108.6% |
| インクカートリッジ | 0.2t | 0.2t | 100% |
| 小型家電 | 79.0t | 84.2t | 106.6% |
| 羽毛製品 | 0.1t | 0.1t | 100% |
| 木材 | ー | 92.9t | ー |
| 合計 | 3,886.6t | 3,935.8t | 101.3% |
ごみ集積場所、資源分別収集常設場・拠点場、資源集団回収、公共施設、店頭回収の合計

